FMシリーズ
型式/仕様 | 全長 | 重量 | 電源 | 備考 |
FM-5型 | 3,775 | AC100V | ||
FM-6型 | 4,285 | AC100V | ||
FM-7型 | 4,665 | AC100V | ||
FM-8型 | 5,055 | AC100V | ||
FM-9型 | 5,305 | AC100V | 1人用 | |
FM-9型 | 5,805 | AC100V | 2人用 |
FM3000シリーズ
型式/仕様 | 全長 | 重量 | 電源 | 備考 |
FM-3000ES型 | 4,145 | AC100V | 4段階 | |
FM-3000EL型 | 4,600 | AC100V | 5段階 | |
FM-3000ENJ型 | AC100V | 6ボックス | ||
FM-3000LC型 | 3,675×2,450 | AC100V | コンベアタイプ | |
FM-3000LB型 | 3,675×1,400 | AC100V | 4ボックス | |
FM-3000SC型 | 3,000×2,450 | AC100V | コンベアタイプ | |
FM-3000SB型 | 3,000×1,400 | AC100V | ボックスタイプ | |
FM-3000N型 | 2,900×1,400 | AC100V | ボックスタイプ | |
FM-3000NJ | 3,975×1,400 | AC100V | ボックスタイプ |
FMKシリーズ
型式/仕様 | 全長 | 重量 | 電源 | 備考 |
FMK201 C型 | 3,100 | 130kg | AC100V | |
FMK201 CK型 | 3,100 |
FMOシリーズ
型式/仕様 | 全長×全幅 | 重量 | 電源 | 備考 |
FMO-3000型 | 6,205×2,875 | 1,320kg | AC200V | |
FMO-2000型 | 6,190×2,875 | 1,280kg | AC200V | |
FMO-2000型 (包装機付) | 8,310×2,875 | 1,480kg |
FMSシリーズ
型式/仕様 | 全長 | 重量 | 電源 | 備考 |
FMS-7型 | 2,900 | AC100V |
FMMGシリーズ
型式/仕様 | 全長 | 重量 | 電源 | 備考 |
FMMG-6型 | 4,850 | AC100V | スピードコントロール付 | |
FMMG-7型 | 5,155 | AC100V | 〃 | |
FMMG-8型 | 5,460 | AC100V | 〃 | |
FMMG-9型 | 5,765 | AC100V | インバータ付 | |
FMMG-7J | 5,700 | AC100V | ||
FMMG-7J(ワイド) | 5,700 | AC100V |
FMMシリーズ
型式/仕様 | 全長 | 重量 | 電源 | 備考 |
FORM MEASURE フォームメジャー | 2,900 | 260kg | AC100V |
FM310シリーズ
型式/仕様 | 全長 | 重量 | 電源 | 備考 |
FM-310 L型 | 2,570 (乗せ台700) | AC100V | ||
FM-310 EL型 (電子秤式) | 2,500 (乗せ台700) | AC100V | ||
Jet-One ジェット・ワン | 2,100 (格納時) | AC100V |